Рэнкинги
Рэнкинг за 2019 год
Рейтинг | Позиция | Дата |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 32 место | ноя.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 36 место | окт.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 30 место | сен.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 26 место | авг.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 27 место | июл.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 29 место | июн.19 |
"Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК " | 39 место | июн.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 29 место | май.19 |
"Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК " | 39 место | май.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 29 место | апр.19 |
"Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК " | 34 место | апр.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 28 место | мар.19 |
"Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК " | 29 место | мар.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 31 место | фев.19 |
"Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК " | 32 место | фев.19 |
Ведущие операторы рынка РЕПО | 37 место | янв.19 |
"Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК " | 32 место | янв.19 |
Рэнкинг за 2018 год
Рейтинг | Позиция | Дата |
"Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК" | 27 место | ноябрь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 26 место | ноябрь 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 32 место | ноябрь 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 32 место | ноябрь 18 |
Ведущие операторы Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК | 10 место | ноябрь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 38 место | октябрь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 38 место | октябрь 18 |
Ведущие операторы Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК | 12 место | октябрь 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 37 место | октябрь 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 37 место | октябрь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 28 место | сентябрь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 28 место | сентябрь 18 |
Ведущие операторы Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК | 7 место | сентябрь 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 29 место | сентябрь 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 29 место | сентябрь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 16 место | август 18 |
Ведущие операторы Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК | 8 место | август 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 17 место | август 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 32 место | август 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 32 место | август 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 29 место | июль 18 |
Ведущие операторы Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК | 13 место | июль 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 39 место | июль 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 39 место | июль 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 29 место | июль 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 26 место | июнь 18 |
Ведущие операторы Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК | 18 место | июнь 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 44 место | июнь 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 44 место | июнь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 26 место | июнь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 23 место | май 18 |
Ведущие операторы Объем клиентских операций: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+, режим РПС с ЦК, режим торгов РЕПО, режим торгов РЕПО с ЦК | 22 место | май 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 43 место | май 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 43 место | май 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 23 место | май 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 38 место | апрель 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 43 место | апрель 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 43 место | апрель 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 38 место | апрель 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 50 место | март 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 43 место | март 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 42 место | март 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 37 место | февраль 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 37 место | февраль 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 41 место | февраль 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 41 место | февраль 18 |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 35 место | январь 18 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 34 место | январь 18 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 42 место | январь 18 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 42 место | январь 18 |
Рэнкинг за 2017 год
Рейтинг | Позиция | Дата |
Ведущие операторы ОФЗ: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 45 место | декабрь 17 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 44 место | декабрь 17 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 43 место | декабрь 17 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 43 место | декабрь 17 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 47 место | ноябрь 17 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 47 место | ноябрь 17 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 49 место | Сентябрь, 2017 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 49 место | Сентябрь, 2017 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 41 место | Сентябрь, 2017 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 5 место | Сентябрь, 2017 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 48 место | Август, 2017 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 48 место | Август, 2017 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 42 место | Август, 2017 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 8 место | Август, 2017 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 50 место | Июль, 2017 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 50 место | Июль, 2017 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 1 место | Июль, 2017 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 47 место | Июнь, 2017 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 47 место | Июнь, 2017 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 44 место | Июнь, 2017 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 2 место | Июнь, 2017 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 49 место | Май, 2017 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 50 место | Май, 2017 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 50 место | Апрель, 2017 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 50 место | Апрель, 2017 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 50 место | Март, 2017 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 42 место | Март, 2017 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 50 место | Февраль, 2017 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 50 место | Февраль, 2017 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 47 место | Январь, 2017 |
Рэнкинг за 2016 год
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 47 место | Октябрь, 2016 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 49 место | Октябрь, 2016 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 45 место | Октябрь, 2016 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 44 место | Сентябрь, 2016 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 45 место | Сентябрь, 2016 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 43 место | Сентябрь, 2016 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 45 место | Август, 2016 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 45 место | Август, 2016 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 1 место | Август, 2016 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 26 место | Июль, 2016 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 3 место | Июль, 2016 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 43 место | Июль, 2016 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 43 место | Июль, 2016 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 37 место | Июль, 2016 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 46 место | Июнь, 2016 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 46 место | Июнь, 2016 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 24 место | Июнь, 2016 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 3 место | Июнь, 2016 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 19 место | Июнь, 2016 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 44 место | Май, 2016 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 44 место | Май, 2016 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 5 место | Май, 2016 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 20 место | Май, 2016 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 18 место | Май, 2016 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 19 место | Апрель, 2016 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 3 место | Апрель, 2016 |
Клиринговые сертификаты участия (КСУ): режим торгов РЕПО с ЦК с КСУ | 1 место | Март, 2016 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 49 место | Январь, 2016 |
Рэнкинг за 2015 год
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 40 место | Декабрь, 2015 |
Облигации: режим основных торгов, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК | 44 место | Ноябрь, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 48 место | Октябрь, 2015 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 22 место | Сентябрь, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 14 место | Сентябрь, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 15 место | Август, 2015 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК | 41 место | Июль, 2015 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 40 место | Июль, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 10 место | Июль, 2015 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 37 место | Июнь, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 20 место | Июнь, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 39 место | Май, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 25 место | Апрель, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК | 22 место | Март, 2015 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС с ЦК | 43 место | Март, 2015 |
Ведущие операторы ОФЗ без учета внутриброкерских оборотов: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим торгов РПС* | 23 место | Февраль, 2015 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК* | 27 место | Февраль, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК* | 15 место | Февраль, 2015 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК* | 45 место | Январь, 2015 |
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК* | 20 место | Январь, 2015 |
Рэнкинг за 2014 год
Облигации и ОФЗ: режим торгов РЕПО с ЦК* | 46 место | Декабрь, 2014 |
Облигации: режим основных торгов, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК* | 45 место | Ноябрь, 2014 |
ОФЗ: режим основных торгов, режим переговорных сделок, режим основных торгов Т+ и режим РПС с ЦК* | 50 место | Ноябрь, 2014 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок* | 46 место | Сентябрь, 2014 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 46 место | Сентябрь, 2014 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок* | 50 место | Июнь, 2014 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 50 место | Июнь, 2014 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок* | 47 место | Май, 2014 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 46 место | Май, 2014 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок* | 48 место | Март, 2014 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 45 место | Март, 2014 |
Рэнкинг за 2013 год
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок* | 44 место | Июнь, 2013 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 50 место | Июнь, 2013 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 38 место | Май, 2013 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 37 место | Апрель, 2013 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок* | 40 место | Февраль, 2013 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 46 место | Февраль, 2013 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 41 место | Январь, 2013 |
Рэнкинг за 2012 год
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок)* | 38 место | Декабрь, 2012 |
Ведущие операторы ОФЗ (режим основных торгов и режим переговорных сделок)* | 49 место | Декабрь, 2012 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок* | 35 место | Декабрь, 2012 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов* | 40 место | Декабрь, 2012 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций* | 25 место | Декабрь, 2012 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок* | 26 место | Ноябрь, 2012 |
Ведущие операторы ОФЗ (режим основных торгов и режим переговорных сделок)* | 38 место | Ноябрь, 2012 |
Лидеры рынка опционов*** | 22-е место | Апрель, 2012 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов)** | 40-е место | Апрель, 2012 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов)** | 41-е место | Март, 2012 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций *** | 25-е место | Февраль, 2011 |
Рэнкинг за 2011 год
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 36-е место | Май, 2011 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов)** | 43-е место | Июнь, 2011 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 49-е место | Май, 2011 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций*** | 25-е место | Февраль, 2011 |
Рэнкинг за 2010 год
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 35-е место | Декабрь, 2010 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов*** | 49-е место | Ноябрь, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок*** | 50-е место | Ноябрь, 2010 |
Ведущие операторы RTS Standard*** | 21-е место | Сентябрь, 2010 |
Ведущие операторы RTS Standard*** | 23-е место | Июль, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций*** | 17-е место | Июль, 2010 |
Ведущие операторы RTS Standard*** | 18-е место | II квартал, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций*** | 16-е место | Июнь, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций*** | 18-е место | Май, 2010 |
Ведущие операторы RTS Standard*** | 13-е место | Апрель, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций*** | 24-е место | Апрель, 2010 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов*** | 36-е место | Апрель, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок*** | 36-е место | Апрель, 2010 |
Ведущие операторы RTS Standard*** | 8-е место | Март, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок*** | 41-е место | Март, 2010 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов*** | 42-е место | Март, 2010 |
Ведущие операторы RTS Standard*** | 14-е место | Февраль, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок*** | 35-е место | Февраль, 2010 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов*** | 35-е место | Февраль, 2010 |
Ведущие операторы RTS Standard*** | 9-е место | Январь, 2010 |
Ведущие операторы рынка лблигаций ФС ММВБ*(режим переговорных сделок) | 38-е место | Январь, 2010 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок*** | 44-е место | Январь, 2010 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов*** | 44-е место | Январь, 2010 |
Рэнкинг за 2009 год
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 45-е место | Декабрь, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок | 40-е место | Декабрь, 2009 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 40-е место | Декабрь, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций | 22-е место | Декабрь, 2009 |
Ведущие операторы на рынке RTS Standard | 13-е место | 4-й квартал, 2009 |
Ведущие операторы RTS Standard | 10-е место | Декабрь, 2009 |
Ведущие операторы RTS Standard | 17-е место | Ноябрь, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 46-е место | Октябрь, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 44-е место | Сентябрь, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 33-е место | Август, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 23-е место | Июль, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ | 19-е место | Июнь, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 34-е место | Июнь, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 32-е место | Май, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 36-е место | Май, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 30-е место | Апрель, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 37-е место | Апрель, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций, РТС | 17-е место | Апрель, 2009 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов, РТС | 37-е место | Апрель, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 37-е место | Апрель, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 29-е место | Март, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 32-е место | Март, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему сделок, РТС | 28-е место | Март, 2009 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов, РТС | 27-е место | Март, 2009 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов по объему открытых позиций, РТС | 25-е место | Март, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 22-е место | Февраль, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 38-е место | Февраль, 2009 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 50-е место | Январь, 2009 |
Рэнкинг за 2008 год
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 41-е место | Декабрь, 2008 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 47-е место | Декабрь, 2008 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 36-е место | Ноябрь, 2008 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 48-е место | Октябрь, 2008 |
Ведущие операторы рынка облигаций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 32-е место | Октябрь, 2008 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 40-е место | Сентябрь, 2008 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 50-е место | Июнь, 2008 |
Лидеры рынка фьючерсов и опционов на облигации | 2-е место | Май, 2008 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 41-е место | Май, 2008 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 44-е место | Апрель, 2008 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 34-е место | Март, 2008 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 35-е место | Март, 2008 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 45-е место | Март, 2008 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 47-е место | Февраль, 2008 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 39-е место | Февраль, 2008 |
Лидеры биржевого рынка срочных контрактов | 45-е место | Февраль, 2008 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 30-е место | Январь, 2008 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 38-е место | Январь, 2008 |
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) | 45-е место | Январь, 2008 |
Рэнкинг за 2007 год
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 22-е место | Декабрь, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 44-е место | Декабрь, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 38-е место | Ноябрь, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 39-е место | Октябрь, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 29-е место | Сентябрь, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 45-е место | Сентябрь, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 32-е место | Август, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 42-е место | Август, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 38-е место | Июль, 2007 |
Ведущие операторы рынка-облигаций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 47-е место | Июль, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 42-е место | Июль, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 37-е местом | Июнь, 2007 |
Ведущие операторы рынка-акций ФС ММВБ(режим переговорных сделок) | 29-е место | Июнь, 2007 |
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 25-е место | Июнь, 2007 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 37-е место | Июнь, 2007 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 33-е место | Март, 2007 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 49-е место | Март, 2007 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 32-е место | Февраль, 2007 |
Рэнкинг за 2006 год
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок | 16-е место | Декабрь, 2006 |
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 18-е место | Декабрь, 2006 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим основных торгов) | 49-е место | Декабрь, 2006 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 45-е место | Декабрь, 2006 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 50-е место | Октябрь, 2006 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 43-е место | Октябрь, 2006 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 33-е место | Сентябрь, 2006 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим переговорных сделок) | 39-е место | Сентябрь, 2006 |
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с фьючерсами | 17-е место | Сентябрь, 2006 |
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с фьючерсами | 23-е место | Август, 2006 |
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 17-е место | Август, 2006 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 25-е место | Август, 2006 |
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с фьючерсами | 10-е место | Июль, 2006 |
Ведущие операторы срочного рынка РТС (Forts) по объему сделок с опционами | 14-е место | Июль, 2006 |
Ведущие операторы рынка акций ФС ММВБ (режим торгов РЕПО) | 26-е место | Июль, 2006 |
