Высокая доходность
До 20,75% годовых
Оптимальный срок
3, 6 и 12 месяцев
Надежно
Застраховано АСВ
Доступно
От 50 тыс. ₽
Заполните онлайн-заявку на вклад через Госулуги
Получите карту
С бесплатной доставкой курьером
Откройте вклад
Валюта | ₽ | ||||||
Минимальная сумма | 50 000 ₽ | ||||||
Ставка (% годовых) |
|
||||||
Условие открытия | Для открытия вклада можно использовать только «новые деньги» – средства, которых не было на счетах и вкладах клиента в банковской группе ТКБ предыдущие 90 дней до даты открытия вклада. | ||||||
Определение понятия «новые деньги» | Определение по формуле: Новые деньги (Snew) = Snow – Smax, где: Snow – совокупная сумма денежных средств на счетах клиента в банковской группе ТКБ в момент обращения клиента в банк (вкл. наличные денежные средства, используемые для внесения на вклад). Smax –максимальный совокупный остаток денежных средств на счетах клиента в банковской группе ТКБ на начало операционного дня в течение предыдущих 90 дней. |
||||||
Пример расчета | Например, клиент планирует открыть вклад «Новые деньги» 02.12.2024 на сумму 1 млн рублей, и за последние 90 дней до даты открытия нового вклада (с 03.09.2024) на всех его счетах в банках группы ТКБ (ТКБ и Инвестторгбанке) совокупный максимальный остаток денежных средств составлял 300 000 рублей. В этом случае величина «новых денег» составит 700 000 рублей ( Новые деньги= 1 000 000₽ – 300 000₽). | ||||||
Пополнение | Не предусмотрено | ||||||
Частичное снятие | Не предусмотрено | ||||||
Выплата процентов | В конце срока | ||||||
Пролонгация | Автоматическая На условия вклада «ТКБ. Просто вклад» на дату пролонгации | ||||||
Досрочное расторжение вклада | Пересчет процентов по ставке 0,01% | ||||||
Открытие в пользу третьего лица | Не предусмотрено | ||||||
Открытие | В отделении банка |
Скачать подробные условия
A
Б
В
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
Ф
Х
Ш
Щ
Я